


詳細介紹
T-850L立式加工中心是一臺中小型規(guī)格高性價比經典產品。采用C型結構兩線軌―硬軌立式加工中心機床,工件在一次裝夾后可以自動連續(xù)完成銑、鉆、鏜、擴、餃、德、攻絲等多種工序的加工。X、Y軸采用的是具有高速移動直線滾動導軌副,z軸采用高剛性的硬軌,使機床高速進給時震動小,低速進給時無爬行,兼?zhèn)淞司€軌機的高速性和硬軌機的高剛性。廣泛適用于機械制造業(yè)、模具制造業(yè)及其它行業(yè)加工,特別是汽車制造業(yè)和摩托車制造業(yè)。
主要特性:
Z軸采用矩形硬軌
Z軸采用矩形硬軌,高剛性,可重切削,吸震效果好
排屑采用雙螺排(選配)
排屑采用雙螺排,自動化,人性化,高效率。
高剛性,低摩擦,低噪音
X、Y軸導軌采用45號大線軌承載,高剛性,低摩擦,低噪音。
加工樣品:

加工中心光機

T-850L立式加工中心技術參數:
| 名稱 | 單位 | T-850L | |
| 工作臺尺寸 | mm | 950*500 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 850 |
| 前后(Y) | mm | 500 | |
| 上下(Z) | mm | 530 | |
| 工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-18*100 | |
| 主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 110-640 | |
| 主軸中心至機身端面距離 | mm | 556 | |
| 主軸轉速(標配) | rpm | 皮帶8000 | |
| 主軸錐度 | # | BT40/φ150 | |
| 主軸功率 | Kw | 7.5/11 | |
| X軸快速移動率 | m/min | 36 | |
| Y軸快速移動率 | m/min | 36 | |
| Z軸快速移動率 | m/min | 20 | |
| 切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
| 三軸電機功率(X、Y、Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 | |
| X、Y、Z軸滾珠絲杠規(guī)格 | 4012 | ||
| 大刀具重量 | Kg | 7 | |
| 刀具長度 | mm | 250 | |
| 大經(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
| 水箱容量 | L | 270 | |
| 氣壓需求 | Mpa | 0.5~0.8 | |
| 總耗電功率 | Kva | 20 | |
| 定位精度 | mm | 0.008 | |
| 重復精度 | mm | 0.005 | |
| 大負重 | Kg | 600 | |
| 機械重量(大約) | Kg | 5000 | |
| 外形尺寸(長寬高) | mm | 2200*2860*2800 | |


T-850L立式加工中心
產品咨詢